| ឈ្មោះផលិតផល | អាស៊ីតអាសេទិកទឹកកក | កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ | |
|---|---|---|---|
| បរិមាណ | ២៣០គីឡូក្រាម | លេខបាច់ | |
| វត្ថុ | ស្តង់ដារ | លទ្ធផល | |
| ភាពបរិសុទ្ធនៃអាស៊ីតអាសេទិក | ៩៩,៨% នាទី | ៩៩.៩ | |
| សំណើម | អតិបរមា ០,១៥% | ០.១១ | |
| អាសេតាល់ដេអ៊ីត | អតិបរមា ០.០៥% | ០.០២ | |
| អាស៊ីតហ្វ័រមីក | អតិបរមា ០,០៦% | ០.០៥ | |
| ដែក | អតិបរមា ០.០០០០៤ | ០.០០០០៣ | |
| ភាពពណ៌ (គិតជាហាហ្សេន) (Pt – Co) | អតិបរមា ១០ | 9 | |
| ពេលវេលាកាត់បន្ថយប៉ូតាស្យូម permanganate | ៣០ នាទី | 35 |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥